Concurso Olinda PE: cronograma é CANCELADO!

Por Professor Isaquel Silva

A banca organizadora do maior concurso público da Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, o IAUPE, informou que o cronograma do certame foi cancelado.
Por necessidade de ajustes no edital, serão divulgadas até o dia 11 de agosto as novas datas de atividades para a execução do concurso.
Importante destacar que o pagamento de uma taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo desejado. Veja:
- R$ 100,00, para nível médio/técnico; e
- R$ 120,00, para nível superior.
São ofertadas 449 vagas, além de oportunidades em cadastro de reserva, distribuídas entre imediatas e cadastro reserva.
As oportunidades abrangem diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.282,30 a R$ 3.957,21 + gratificações, a depender do cargo.
Concurso Olinda: cargos, vagas e salários
Nível médio/técnico
Cargos | Vagas | Remuneração |
Agente Comunitário de Saúde – ACS | 51 + CR | R$ 2.824,00 (vencimento-base) + Gratificação de Exercício de Atividade + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Agente de Combate a Endemias – ACE | 21 + CR | R$ 2.824,00 (vencimento-base) + Gratificação de Exercício de Atividade + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Auxiliar de Consultório Dentário | 12 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Técnico de Enfermagem | 78 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Técnico em Laboratório | 1 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Educador Social | 11 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico Administrativo | 32 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico da Fazenda Municipal | 6 + CR | R$ 1.518,03 (vencimento-base) + Gratificação de Desempenho Fazendário – GDF + Indenização de Suporte e Apoio Técnico Fazendário – ISATF |
Fiscal de Obras | 16 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) + Gratificação de Exercício de Atividade de Fiscalização – GEAF |
Técnico em Segurança do Trabalho | 4 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Contabilidade | 4 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Edificações | 3 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Estradas | 3 + CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Saneamento | 6 + CR | R$ 1.412,00 |
Topógrafo | 2 + CR | R$ 1.412,00 |
Vagas e remuneração aos cargos de nível médio/técnico
Nível superior
Cargos | Vagas | Remuneração |
Assistente Social (Secretaria Municipal de Saúde e Demais Secretarias) |
9 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Enfermeiro (Diversas Áreas) | 36 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS+ Produtividade SUS (variável) |
Farmacêutico | 4 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Fisioterapeuta | 3 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Fonoaudiólogo (Secretaria Municipal de Saúde e Demais Secretarias) |
3 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Médico (Diversas Áreas) | 28 + CR | R$ 3.957,21 (vencimento-base) +Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Médico Veterinário | 4 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Nutricionista (Secretaria Municipal de Saúde e Demais Secretarias) |
6 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Psicólogo (Secretaria Municipal de Saúde e Demais Secretarias) |
7 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Odontólogo (Diversas Especialidades) | 16 + CR | R$ 1.422,05 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Terapeuta Ocupacional | 2 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Sanitarista | 2 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Incentivo SUS Produtividade SUS (variável) |
Administrador | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
Analista em Cultura | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
Analista em Turismo | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
Arquiteto | 10 + CR | R$ 2.133,08 |
Assistente da Procuradoria-Geral do Município |
9 + CR | R$ 2.133,08 |
Bibliotecário | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
Contador | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
Engenheiro Civil | 11 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Gratificação de Exercício de Atividade de Engenheiro e Arquiteto + Gratificação do Núcleo Especial de Engenharia e Arquitetura – NEAO |
Engenheiro | 6 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Gratificação de Exercício de Atividade de Engenheiro e Arquiteto + Gratificação do Núcleo Especial de Engenharia e Arquitetura – NEAO |
Fiscal de Controle Urbano e Meio Ambiente |
11 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) + Gratificação de Exercício de Atividade de Fiscalização – GEAF |
Jornalista | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
Químico | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
Sociólogo | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
Técnico de Nível Superior | 11 + CR | R$ 2.133,08 |
Concurso Olinda: etapas de avaliações
Com exceção dos cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias –ACE, o concurso público será realizado em uma única etapa/fase: prova objetiva de conhecimentos.
Para estes cargos, além da prova objetiva de conhecimentos, haverá ainda uma segunda etapa/fase: curso de formação.
Prova objetiva
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá a duração de 4 horas e será composta de dois grupos: conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do cargo.
- Nível médio/técnico: 50 questões; e
- Nível superior: 60 questões.
Cada questão de múltipla escolha terá 05 opções (“a”, “b”, “c”, “d” e “e”) e, para cada questão, o candidato deverá marcar apenas 01 (uma) resposta no seu cartão-resposta, sob pena de nulidade da respectiva questão.

Notícias Relacionadas
10 de Janeiro de 2024Sindicato cobra novo concurso Guarda Municipal Recife com 800 vagas
10 de Janeiro de 2024IFSertão PE abre concurso para 48 vagas de professor
10 de Janeiro de 2024PMPE: 2.400 aprovados em concurso são convocados pelo governo