Prefeitura de São Luís do Quitunde publica edital de concurso com 472 vagas

Por Professor Isaquel Silva
O edital para o concurso da Prefeitura de São Luís do Quitunde, em Alagoas, foi publicado nesta segunda-feira (5). São 472 vagas para 85 cargos (veja listas ao final do texto). As inscrições abrem na sexta-feira (9) e vão até o dia 19 de setembro através do site da banca organizadora.
Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. A banca organizadora é o Instituto de Administração e Tecnologia (ADM&TEC). Clique aqui para acessar o edital.
Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa no valor de:
- cargos de nível fundamental: R$ 80
- cargos de nível médio e nível técnico: R$ 100
- cargos de nível superior: R$ 120
Etapas do concurso
Os candidatos a todos os cargos deverão fazer provas objetivas de caráter obrigatório e classificatório. Para alguns cargos, será necessário passar por outras fases específicas. Veja:
- Para os candidatos ao cargo de professor, será realizada também uma prova de títulos.
- Para os candidatos à guarda municipal, será realizado um teste de aptidão física. Os aprovados vão passar também por um curso de formação e por uma investigação social.
- Para os candidatos aos cargos de agente de endemias e agende comunitário de saúde, será realizado curso de formação.
Confira o calendário:
- Período de realização das inscrições: de 9 a 19/09/2024
- Data final para pagamento do boleto: 20/09/2024
- Realização das provas objetivas para todos os cargos: 13/10/2024
- Publicação do gabarito definitivo das provas objetivas: até 25/10/2024
- Período de entrega de documentação comprobatória de títulos: de 14 a 16/11/2024
- Divulgação do resultado final da prova de títulos: até 29/11/2024
- Publicação do edital de convocação para o teste de aptidão física: até 13/11/2024
- Realização do teste de aptidão física: 24/11/2024
- Divulgação das respostas aos recursos e do resultado final do teste de aptidão física: até 06/12/2024
- Divulgação do resultado final do concurso para homologação: até 15/01/2024
Para esclarecimentos de dúvidas, a banca disponibilizou o telefone (81) 3445-4469, WhatsApp no número (81) 99769-0218 e e-mail [email protected], de segunda a sexta, das 9h às 17h.
Veja as listas de cargos e salários
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
| CARGOS | VAGAS AC | VAGAS PCD | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 9 | 1 | 10 | R$ 1.412,00 |
| CARPINTEIRO | 2 | 1 | 3 | R$ 1.412,00 |
| COVEIRO | 2 | 1 | 3 | R$ 1.412,00 |
| GARI | 28 | 2 | 30 | R$ 1.412,00 |
| PEDREIRO | 5 | 1 | 6 | R$ 1.412,00 |
| SERVENTE DE OBRAS | 8 | 1 | 9 | R$ 1.412,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 14 | 1 | 15 | R$ 1.412,00 |
| ELETRICISTA | 2 | 1 | 3 | R$ 1.412,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | 14 | 1 | 15 | R$ 1.412,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 3 | 1 | 4 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1 | 0 | 1 | R$ 1.412,00 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | 0 | 1 | R$ 2.824,00 |
| ARQUITETO | 1 | 0 | 1 | R$ 2.824,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 0 | 1 | R$ 2.824,00 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | 0 | 1 | R$ 2.824,00 |
Fonte: ADM&TEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| CARGOS | VAGAS AC | VAGAS PCD | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM ATUAÇÃO EM SERVIÇOS DE MERENDEIRA (ZONA URBANA) | 8 | 1 | 9 | R$ 1.437,16 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM ATUAÇÃO EM SERVIÇOS DE MERENDEIRA (ZONA RURAL) | 3 | 1 | 4 | R$ 1.437,16 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM ATUAÇÃO EM SERVIÇOS GERAIS (ZONA URBANA) | 8 | 1 | 9 | R$ 1.437,16 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM ATUAÇÃO EM SERVIÇOS GERAIS (ZONA RURAL) | 3 | 1 | 4 | R$ 1.437,16 |
| MOTORISTA ESCOLAR | 8 | 1 | 9 | R$ 1.437,16 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 8 | 1 | 9 | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE SALA | 28 | 2 | 30 | R$ 1.412,00 |
| CUIDADOR | 8 | 1 | 9 | R$ 1.412,00 |
| INSPETOR ESCOLAR (ZONA URBANA) | 8 | 1 | 9 | R$ 1.459,14 |
| INSPETOR ESCOLAR (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 1.459,14 |
| RECREADOR | 4 | 1 | 5 | R$ 1.412,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR (ZONA URBANA) | 8 | 1 | 9 | R$ 1.459,14 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 1.459,14 |
| VIGILANTE ESCOLAR | 14 | 1 | 15 | R$ 1.437,16 |
| ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR | 1 | 0 | 1 | R$ 1.743,00 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 14 | 1 | 15 | R$ 2.432,79 |
| PROFESSOR DE ARTES | 2 | 1 | 3 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO (ZONA URBANA) | 9 | 1 | 10 | R$ 2.432,79 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO (ZONA RURAL) | 8 | 1 | 9 | R$ 2.432,79 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ZONA URBANA) | 3 | 1 | 4 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS (ZONA URBANA) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) (ZONA UR BANA) | 3 | 1 | 4 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA (ZONA URBANA) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 1 | 1 | 2 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE HISTÓRIA (ZONA URBANA) | 1 | 1 | 2 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE HISTÓRIA (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ZONA URBANA) | 2 | 1 | 3 | R$ 2.140,84 |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ZONA RURAL) | 1 | 0 | 1 | R$ 2.140,84 |
| PSICOLÓGO ESCOLAR | 1 | 0 | 1 | R$ 1.743,00 |
Fonte: ADM&TEC
SECRETARIA DE SAÚDE
| CARGOS | VAGAS AC | VAGAS PCD | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 14 | 1 | 15 | R$ 1.412,00 |
| COZINHEIRA | 5 | 1 | 6 | R$ 1.412,00 |
| PADIOLEIRO (MAQUEIRO) | 5 | 1 | 6 | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA | 5 | 1 | 6 | R$ 1.412,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 19 | 1 | 20 | R$ 1.412,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 12 | 1 | 13 | R$ 2.640,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 5 | 1 | 6 | R$ 2.640,00 |
| AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 6 | 1 | 7 | R$ 1.412,00 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 8 | 1 | 9 | R$ 1.412,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5 | 1 | 6 | R$ 1.412,00 |
| ASSSITENTE SOCIAL | 2 | 1 | 3 | R$ 1.412,00 |
| CARDIOLOGISTA | 2 | 1 | 3 | R$ 6.015,79 |
| EDUCADOR FÍSICO | 1 | 0 | 1 | R$ 1.700,00 |
| ENFERMEIRO | 1 | 0 | 1 | R$ 2.375,00 |
| FARMACÊUTICO | 1 | 0 | 1 | R$ 2.684,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 2 | 1 | 3 | R$ 2.824,00 |
| FONOAUDIÓLOGO | 1 | 1 | 2 | R$ 1.700,00 |
| MÉDICO GENERALISTA PSF | 6 | 1 | 7 | R$ 11.500,00 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 | 0 | 1 | R$ 7.015,79 |
| MÉDICO PEDIATRA | 1 | 0 | 1 | R$ 4.119,63 |
| MÉDICO PLANTONISTA | 6 | 1 | 7 | R$ 1.500,00 |
| NUTRICIONISTA | 1 | 1 | 2 | R$ 2.200,00 |
| ODONTÓLOGO | 3 | 1 | 4 | R$ 3.052,61 |
| PSICÓLOGO | 1 | 0 | 1 | R$ 2.000,00 |
| PSIQUIATRA | 1 | 1 | 2 | R$ 6.015,79 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2 | 1 | 3 | R$ 1.566,80 |
Fonte: ADM&TEC
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CARGOS | VAGAS AC | VAGAS PCD | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | 1 | 6 | R$ 1.412,00 |
| MOTORISTA | 1 | 0 | 1 | R$ 1.412,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 4 | 1 | 5 | R$ 1.412,00 |
| CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 7 | 1 | 8 | R$ 1.412,00 |
| FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES | 1 | 0 | 1 | R$ 1.412,00 |
| FACILITADOR DE OFICINA DE CULTURA | 1 | 0 | 1 | R$ 1.412,00 |
| FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES | 1 | 0 | 1 | R$ 1.412,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | 7 | 1 | 8 | R$ 1.412,00 |
| VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 7 | 1 | 8 | R$ 1.412,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 | 1 | 3 | R$ 1.500,00 |
| PSICÓLOGO | 1 | 1 | 2 | R$ 1.500,00 |
Fonte: ADM&TEC
Notícias Relacionadas
10 de Janeiro de 2024Concurso PM AL: autorizado! 1.060 vagas para oficial e soldado
10 de Janeiro de 2024Concurso Paulista-PE: recurso contra resultado de isenção termina neste sábado
10 de Janeiro de 2024Concurso Câmara de Craíbas-AL: edital publicado!


