Edital Dataprev PUBLICADO! 2.145 vagas e até R$ 9,1 mil

Por Professor Isaquel Silva

Foi publicado o edital Dataprev! Conforme o documento, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência oferece 2.145 vagas, ao todo, entre imediatas e formação de cadastro de reserva, distribuídas entre diversos cargos.
São 236 vagas imediatas e 1.909 de cadastro de reserva. As oportunidades são para níveis médio e superior de formação e serão para as seguintes cidades de lotação:
- Rio de Janeiro,
- São Paulo,
- Distrito Federal,
- Florianópolis,
- João Pessoa,
- Natal e
- Fortaleza.
Os salários iniciais variam de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62 mais benefícios!
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 6 de setembro a 3 de outubro, no site da banca organizadora, FGV.
Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 80,00 a R$ 100,00.
- Status: edital publicado/ inscrições abertas
- Banca: FGV
- Vagas: 236 imediatas + 1.909 CR
- Cargo: diversos
- Salário inicial: de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62 + benefícios
- Edital: Dataprev 2024
Principais datas do edital Dataprev
Inscrições: 06/09 a 03/10
Isenção da taxa: 06 a 10/09
Último dia para pagamento: 04/10
Prova: 17/11
Cargos e vagas do edital Dataprev
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||
Valor da Taxa de Inscrição: R$ 100,00 | |||||||||
QUADRO DE VAGAS | |||||||||
CARGO | PERFIL | LOCALIDADE | Vagas imediatas | Cadastro Reserva | Total | ||||
AC* | PcD* | PPP* | AC* | PcD* | PPP* | ||||
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1. ANÁLISE DE NEGÓCIO DE TI | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 |
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
2. ARQUITETURA, ENGENHARIA E SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 56 | 4 | 15 | 80 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 6 | 30 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | |
Florianópolis / SC | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Fortaleza / CE | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
João Pessoa / PB | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
4. INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO | João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
5. SEGURANÇA CIBERNÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
6. GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
7. ADVOCACIA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 7 | 40 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
8. CONTABILIDADE | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
9. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
10. GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
11. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
12. ENGENHARIA | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
13. ANALISTA DE PROCESSAMENTO | – | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
14. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15. MÉDICO DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
TOTAL | 126 | 67 | 43 | 1378 | 133 | 383 | 2130 |
Cargos e vagas do edital Dataprev de nível superior
CARGO DE NÍVEL MÉDIO | |||||||||
Valor da Taxa de Inscrição: R$ 80,00 | |||||||||
QUADRO DE VAGAS | |||||||||
CARGO | PERFIL | LOCALIDADE | Vagas imediatas | Cadastro Reserva | Total | ||||
AC* | PcD* | PPP* | AC* | PcD* | PPP* | ||||
16. AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
17. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | – | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 15 |
Cargos e vagas do edital Dataprev de médio
(*) AC corresponde à ampla concorrência; PCD, à pessoa com deficiência e PPP à Pessoa Preta ou Parda.
Remunerações do edital Dataprev
Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Todos os perfis) (40H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
8.090,05 | 1.083,57 | 9.173,62 |
Remunerações do edital Dataprev para analista de T.I.
CARGO: ANALISTA DE PROCESSAMENTO (30H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
6.019,74 | 1.083,57 | 7.103,31 |
Remunerações do edital Dataprev para analista de processamento
CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (40H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
8.090,05 | 1.083,57 | 9.173,62 |
Remunerações do edital Dataprev para engenheiro de segurança do trabalho
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO (20H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
8.090,05 | 1.083,57 | 9.173,62 |
Remunerações do edital Dataprev para médico do trabalho
CARGO: AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (30H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
3.432,96 | 460,99 | 3.893,95 |
Remunerações do edital Dataprev para auxiliar ou técnico de enfermagem
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (40H SEMANAIS) | ||
SALÁRIO NOMINAL | ADICIONAL DE ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO INICIAL |
3.432,96 | 460,99 | 3.893,95 |
Remunerações do edital Dataprev para técnico de segurança do trabalho
Além disso, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:
- Ticket Alimentação/Refeição: R$ 1.165,20.
- Auxílio Pré-Escolar ou Escolar para Filhos: Até R$ 1.586,71.
- Auxílio Tratamento Especializado (filhos deficientes): Até R$ 1.230,00.
- Seguro de Vida em Grupo.
- Assistência à saúde: Reembolso, conforme as regras definidas.
- Plano de previdência complementar junto à Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata.
- Participação nos Lucros e Resultados.
- Gratificação Variável por Resultado, conforme regras da empresa.
- Possibilidade de Progressão na Carreira.
Etapas e provas do edital Dataprev
O Concurso Público será realizado em etapa única e abrangerá as seguintes fases:
- a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- b) Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e pardos e para candidatos com deficiência.
A prova objetiva será aplicada no dia 17 de novembro e serão cobradas as seguintes disciplinas:
Módulo I – Conhecimentos Gerais | |||
Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontuação Máxima |
Língua Portuguesa | 12 | 1 | 12 |
Língua Inglesa | 12 | 1 | 12 |
Raciocínio Lógico Matemático | 6 | 1 | 6 |
Atualidades | 5 | 1 | 5 |
Legislação Acerca de Segurança da Informação e Proteção de Dados | 5 | 1 | 5 |
Total: | 40 | 1 | 40 |
Etapas e provas do edital Dataprev de conhecimentos gerais
Módulo II – Conhecimentos Específicos | |||
Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontuação Máxima |
Conhecimentos Específicos | 30 | 2,5 | 75 |
Total | 30 | 2,5 | 75 |
Etapas e provas do edital Dataprev de conhecimentos específicos
Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto no Módulo de Conhecimentos Gerais, e 2,5 (dois virgula cinco) pontos no Módulo de Conhecimentos Específicos, sendo 115 (cento e quinze) pontos a pontuação máxima, para todos os cargos/perfis.

Notícias Relacionadas
10 de Janeiro de 2024Concurso PC PI: termo de referência informa detalhes do edital
10 de Janeiro de 2024Petrolina vai abrir novo concurso para Guarda Civil com 240 vagas
10 de Janeiro de 2024Governo de PE anuncia concurso público unificado com 455 vagas em 10 cidades