Concurso Prefeitura João Alfredo: saiu edital; 803 vagas!
Por Professor Isaquel Silva
Está na praça o mais novo edital de concurso público da Prefeitura de João Alfredo, em Pernambuco. Ao todo são ofertadas 803 vagas.
As oportunidades se distribuem em cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários iniciais que variam de R$ 1.412,00 a R$ 8.000,00.
Aos interessados, as inscrições devem ser feitas entre 08 de janeiro e 23 de fevereiro, através do site da banca, a ADM&TEC.
Além disso, para ingressar efetivamente na disputa, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa, cujo valor varia conforme o nível do cargo:
- R$ 79,63, nível fundamental;
- R$ 97,22, nível médio/técnico; e
- R$ 112,33, nível superior.
Ademais, os futuros candidatos terão de enfrentar provas objetivas no dia 05 e 06 de abril. A depender do cargo, outras etapas também serão aplicadas.
- Prefeitura Municipal de João Alfredo
- Situação: inscrições abertas até 23/02
- Banca: ADM&TEC
- Vagas: 803 + CR
- Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 8.000,00
- Edital: João Alfredo PE
Concurso Prefeitura João Alfredo: principais datas
- Inscrições: 08 de janeiro a 23 de fevereiro
- Último dia pagamento: 24 de fevereiro
- Isenção da taxa: 08 a 10 de janeiro
- Provas: 05 e 06 de abril
Concurso Prefeitura João Alfredo: cargos, vagas e salários
Cargo | Vagas | Salários | Requisitos |
---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | 44 | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
Merendeiro (a) | 30 | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
Porteiro | 15 | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente Administrativo | 49 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar de Criança Portadora de Necessidades Especiais | 12 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Creche | 10 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar de Serviços de Educação | 20 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Motorista CNH Mínima B | 9 | R$ 1.412,00 | Ensino médio completo e CNH Categoria “B” |
Motorista de Transporte Escolar | 20 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio Completo, CNH Tipo “D” e curso destinado ao transporte escolar |
Recepcionista | 19 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Secretário Escolar | 10 | R$ 1.600,00 | Ensino Médio Completo |
Vigia | 42 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Técnico de Recursos Humanos | 2 | R$ 1.600,00 | Ensino médio e curso técnico de gestão em recursos humanos registro no conselho profissional competente, se houver |
Fonoaudiólogo | 6 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no CRF |
Nutricionista | 6 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no CRN |
Pedagogo | 3 | R$ 2.000,00 | Ensino Superior Completo em Pedagogia |
Professor de Educação Especial e/ou Educação Inclusiva – Intérprete de Libras | 2 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Pedagogia e Especialização em Libras |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Iniciais | 50 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Pedagogia |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – Artes | 3 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Artes |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – Ciências | 5 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Biologia, Química, Física, Ciências Biológicas ou Ciências |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – Educação Física | 5 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Educação Física |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – Geografia | 3 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Geografia |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – História | 3 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em História |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – Inglês | 3 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Letras – Inglês |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – Língua Portuguesa | 10 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Letras – Português |
Professor de Educação Infantil, Ensino Regular Anos Iniciais e Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos Anos Finais – Matemática | 10 | R$ 3.028,44 | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Matemática |
Psicólogo | 9 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no CRP |
Psicopedagogo | 2 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior completo em Psicopedagogia |
Motorista CNH B ou C | 14 | R$ 1.412,00 | Ensino médio completo + CNH B ou C |
Agente Municipal de Segurança (Guarda Municipal) | 20 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio Completo + CNH A E B |
Analista de Procuradoria | 1 | R$ 2.500,00 | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Direito |
Procurador | 3 | R$ 5.000,00 | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação e registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil |
Analista de Licitações, Contratos e Convênios | 1 | R$ 2.500,00 | Ensino Superior Completo em Direito |
Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental | 1 | R$ 2.500,00 | Ensino Superior Completo em Administração Pública, Economia, Ciências Sociais, Direito, Relações Internacionais |
Analista de Recursos Humanos | 1 | R$ 2.500,00 | Ensino Superior Completo em Gestão de Recursos Humanos, Administração, Psicologia, Serviço Social |
Magarefe | 10 | R$ 1.412,00 | Nível Fundamental Completo |
Motorista CNH Categoria D ou E | 14 | R$ 1.800,00 | Nível Médio Completo + CNH D ou E |
Tratorista | 4 | R$ 1.800,00 | Ensino médio completo, categoria “B” e curso específico |
Engenheiro Agrônomo | 2 | R$ 4.000,00 | Superior Completo em Engenharia Agronoma e Registro no Conselho de Classe |
Engenheiro Florestal | 1 | R$ 4.000,00 | Superior Completo em Engenharia Florestal e Registro no Conselho de Classe |
Analista de Controle Interno | 1 | R$ 2.500,00 | Nível Superior Completo |
Fiscal de Tributos | 7 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Contador | 1 | R$ 2.500,00 | Ensino Superior Compelto em Contabilidade + Registro no Conselho de Classe |
Cozinheiro | 15 | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
Lavadeira | 5 | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente Comunitário de Saúde (ACS) | 7 | R$ 2.424,00 | Ensino Médio Completo e Residir na área/micro área da comunidade em que atuar |
Agente De Combate às Endemias | 3 | R$ 2.424,00 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar de Farmácia | 10 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar de Saúde Bucal – ASB | 10 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar em Saúde Bucal reconhecido pelo MEC |
Motorista de Ambulância | 19 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio Completo e categoria “B” |
Motorista Socorrista (Samu) | 3 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio Completo, categoria “D” e curso específico |
Sanitarista | 2 | R$ 2.800,00 | Ensino Médio Completo |
Técnico em Enfermagem | 35 | R$ 1.412,00 | Ensino médio completo e Curso Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e Registro no COREN |
Técnico em Enfermagem PSF | 13 | R$ 1.412,00 | Ensino médio completo e Curso Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e Registro no COREN |
Técnico em Enfermagem Samu | 5 | R$ 1.412,00 | Ensino médio completo e Curso Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e Registro no COREN |
Técnico em Práticas Integrativas | 2 | R$ 2.000,00 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Práticas Integrativas |
Técnico em Radiologia | 3 | R$ 1.500,00 | Ensino médio completo com habilitação curricular específica de nível Técnico em Radiologia e registro no conselho profissional competente, se houver |
Assistente Social | 5 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no CRESS |
Biomédico | 1 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Biomedicina e Registro no conselho de Classe |
Cirurgião Dentista | 6 | : R$ 2.300,00 | Ensino Superior Completo em Odontologia, Especialista em Cirurgia e Registro no conselho de Classe-CRO |
Cirurgião Dentista PSF | 6 | R$ 3.000,00 | Ensino Superior Completo em Odontologia, Especialista em Cirurgia e Registro no conselho de Classe-CRO |
Enfermeiro 30h | 14 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN |
Enfermeiro PSF | 7 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN |
Farmacêutico | 2 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no CRF |
Fisioterapeuta | 10 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no CREFITO |
Médico Cardiologista | 4 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior em Médicina, Especialização em Cardiologia e Registro no CRM |
Médico Clínico Geral | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em Médicina e Registro no CRM |
Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior em Médicina, Especialização em Ginecologia e Obstetricia e Registro no CRM |
Médico Ortopedista | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior em Médicina, Especialização em Ortopedia e Registro no CRM |
Médico Pediatra | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior em Médicina, Especialização em Pediatria e Registro no CRM |
Médico Plantonista | 14 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em Médicina e Registro no CRM |
Médico PSF | 13 | R$ 8.000,00 | Ensino Superior Completo em Médicina e Registro no CRM |
Médico Psiquiatra | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em Médicina, Especialização em Psiquiatria e Registro no CRM |
Médico Ultrassonografista | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em Médicina, Especialização em Ultrassonografia e Registro no CRM |
Médico Urologista | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em Médicina, Especialização em Urologia e Registro no CRM |
Médico Vascular | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em Médicina, Especialização na área Vascular e Registro no CRM |
Médico Veterinário | 3 | R$ 3.000,00 | Ensino superior em Medicina Veterinária e e registro no Conselho Regional de Medicina |
Odontólogo – Protesista | 1 | R$ 2.300,00 | Ensino Superior Completo em Odontologia, Especialista em Protese e Registro no CRO |
Profissional De Educação Física | 4 | R$ 2.800,00 | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Conselho CREFs |
Terapeuta Ocupacional | 2 | R$ 2.200,00 | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho |
Coveiro | 5 | R$ 1.412,00 | Nível Fundamental Completo |
Trabalhador De Limpeza Urbana | 35 | R$ 1.412,00 | Nível Fundamental Completo |
Fiscal De Obras | 2 | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
Operador De Máquinas Pesadas | 4 | R$ 2.800,00 | Ensino médio completo, categoria “B” e curso específico. |
Tratorista – Retroescavadeira | 6 | R$ 1.800,00 | Ensino médio completo, categoria “B” e curso específico. |
Arquiteto | 1 | R$ 3.000,00 | Nível Superior Completo em Arquitetura + Registro no Conselho de Classe |
Engenheiro Civil | 2 | R$ 4.000,00 | Nível Superior Completo em Engenharia Civil + Registro no Conselho de Classe |
Entrevistador Para Programas Sociais | 5 | R$ 1.412,00 | Nível Médio Completo |
Oficineiro | 4 | R$ 1.412,00 | Nível Médio Completo |
Orientador Social | 5 | R$ 1.412,00 | Nível Médio Completo |
Cargos, vagas, salários e requisitos
Concurso Prefeitura João Alfredo: etapas de avaliações
O certame constitui-se de:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Professor;
- Curso de formação, de caráter eliminatório, para cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias
- Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para Guarda Municipal;
- Exame psicológico, de eliminatório e classificatório, para Guarda Municipal;
- Curso de Introdução de Agentes Públicos Municipais, de caráter eliminatório, para Guarda Municipal; e
- Investigação Social, de caráter eliminatório, para Guarda Municipal.
Prova objetiva
A prova objetiva será realizada nos dias de 05 e 05 de abril. O exame será composto por 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma a correta.
Para ser considerado aprovado nesta etapa, o candidato deve obter, no mínimo, 50% da pontuação máxima, que escala de 0 a 100 pontos.
Prova de títulos
A prova de títulos visa avaliar as titulações acadêmicas dos candidatos a partir de critérios e pontuações para fins classificatórios.
Notícias relacionadas
Saiu no Diário Oficial, desta terça-feira (1º), os avisos de publicações dos Editais dos Concursos da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, agreste pernambucano. A execução do Concurso Público se...
O edital do concurso BNB está previsto para sair até o final de janeiro e, ao que tudo indica, os preparativos estão adiantados. A página de inscrição já foi criada no site da banca organizadora. O...
A deputada estadual Gleide Ângelo (PSB) afirmou, com exclusividade à Folha de Pernambuco, que o edital para o concurso da Polícia Científica deve ser divulgado ainda neste primeiro semestre de 2024. ...